godišnje stope [PDF] | mjesečne stope [PDF] |
31.01.2022 [PDF] | 28.02.2022 [PDF] | 31.03.2022 [PDF] | 30.04.2022 [PDF] | 31.05.2022 [PDF] |
30.06.2022 [PDF] | 31.07.2022 [PDF] | 31.08.2022 [PDF] | 30.09.2022 [PDF] | 31.10.2022 [PDF] |
31.01.2021 [PDF] | 28.02.2021 [PDF] | 31.03.2021 [PDF] | 30.04.2021 [PDF] | 31.05.2021 [PDF] |
30.06.2021 [PDF] | 31.07.2021 [PDF] | 31.08.2021 [PDF] | 30.09.2021 [PDF] | 31.10.2021 [PDF] |
30.11.2021 [PDF] | 31.12.2021 [PDF] |
31.01.2020 [PDF] | 28.02.2020 [PDF] | 31.03.2020 [PDF] | 30.04.2020 [PDF] | 31.05.2020 [PDF] |
30.06.2020 [PDF] | 31.07.2020 [PDF] | 31.08.2020 [PDF] | 30.09.2020 [PDF] | 31.10.2020 [PDF] |
30.11.2020 [PDF] | 31.12.2020 [PDF] |
31.01.2019 [PDF] | 28.02.2019 [PDF] | 31.03.2019 [PDF] | 30.04.2019 [PDF] | 31.05.2019 [PDF] |
30.06.2019 [PDF] | 31.07.2019 [PDF] | 31.08.2019 [PDF] | 30.09.2019 [PDF] | 31.10.2019 [PDF] |
30.11.2019 [PDF] | 31.12.2019 [PDF] |
2012 [PDF] | 2013 [PDF] | 2014 [PDF] | 2015 [PDF] | 2016 [PDF] |
2017 [PDF] | 2018 [PDF] | 2019 [PDF] | 2020 [PDF] |
2015 [PDF] | 2016 [PDF] | 2017 [PDF] | 2018 [PDF] | 2019 [PDF] |
2020 [PDF] |
2015 | ||
---|---|---|
jan-mar [PDF] | jan-jun [PDF] | jan-sep [PDF] |
2016 | ||
jan-mar [PDF] | jan-jun [PDF] | jan-sep [PDF] |
2017 | ||
jan-mar [PDF] | jan-jun [PDF] | jan-sep [PDF] |
2018 | ||
jan-mar [PDF] | jan-jun [PDF] | jan-sep [PDF] |
2019 | ||
jan-mar [PDF] | jan-jun [PDF] | jan-sep [PDF] |
2020 | ||
jan-mar [PDF] | jan-jun [PDF] | jan-sep [PDF] |
2021 | ||
jan-mar [PDF] | jan-jun [PDF] | jan-sep [PDF] | d>
2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan [PDF] | feb [PDF] | mar [PDF] | apr [PDF] | maj [PDF] | jun [PDF] | jul [PDF] | avg [PDF] | sep [PDF] | okt [PDF] | nov [PDF] | dec [PDF] |
2014 | |||||||||||
jan [PDF] | feb [PDF] | mar [PDF] | apr [PDF] | maj [PDF] | jun [PDF] | jul [PDF] | avg [PDF] | sep [PDF] | okt [PDF] |